Digitalni SMART multimetar SZ02
3 583,00
RSD
Ušteda: 180,00 RSD
3 403,00 RSD
Cena je sa PDV-om
Popust traje od 25.11.2025. do 25.12.2025.
Garancija i servis obezbedjeni 2 godine
- Kompaktan SMART digitalni multimetar
- Opremljen velikim LCD ekranom za lako i jasno očitavanje podataka
- Automatski detektuje jedinicu za merenje i potreban opseg za merenje
- Pamti izmerenu vrednost
- TRUE RMS: prava efektivna vrednost pri svakom obliku signala
- Omogućava ispitivanje napona bez dodira, kao i standardno merenje pomoću mernih kablova
- Ima pozadinsku LED lampu za lakše snalaženje u mračnim prostorima
| Tip | Digitalni SMART multimetar |
| Napajanje | 2 x AAA baterije (nisu u sklopu) |
| Jednosmerni napon | 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V |
| Naizmenični napon | 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V |
| Jednosmerna struja | 999.9 mA - 10 A |
| Naizmenična struja | 999.9 mA - 10 A |
| Otpor | 999.9 Ohm / 9.999 kOhm / 99.99 kOhm / 999.9 kOhm / 9.999 mOhm / 99.99 mOhm |
| Induktivitet | - |
| Kapacitet | 9.999 nF / 999.9 nF / 9.999 µF / 99.99 µF / 999.9 µF / 9.999 mF / 99.99 mF |
| dB | - |
| Frekvencija | 100 Hz / 1000 Hz |
| Faktor ispune | - |
| Displej | LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 9999 digita |
| Bar graph | - |
| USB priključak | - |
| Bezkontaktno ispitivanje faze | Da |
| Ispitivanje diode | Da |
| Ispitivanje prekida | Da |
| Merenje tranzistora | Da |
| Test baterija | - |
| Relativna merenja | - |
| Merenje temperature | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F |
| Merenje vlažnosti vazduha | - |
| Merenje zvučnog pritiska | - |
| Merenje osvetljenosti | - |
| Automatska promena mernog opsega | Da |
| Ručna promena mernog opsega | Ne |
| Pamćenje maks. vrednosti | - |
| Pamćenje min. vrednosti | - |
| Fiksiranje vrednosti | Da |
| Automatsko isključenje | Da |
| Pozadinsko osvetljenje | Da |
| Kategorija merenja | CAT III 1000V DC ili 750 V~ |
| Masa | 153 g |
| Dimenzije | 125.5x67x27 mm |
Naziv proizvoda : Digitalni SMART multimetar SZ02
Šifra proizvoda : SZ02
Proizvođač : NO
Uvoznik :
Zemlja porekla : Kina
Nastojimo da budemo precizni u opisu proizvoda, slika i cena, ali moguće je da
informacije nisu kompletne i adekvatne.
Artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku.
Ako ste našli grešku u opisu ili grešku u tehničkim podatacima, javite nam, hvala Vam.